

Твердомер динамический ТКМ-359
В избранное
Заказать звонок
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Оплата
Банковская карта (Liqpay)
Наложенный платеж
Оплата при самовывозе по г. Днепр , Киев
Контактная информация
Адрес
49074, Украина, Днепропетровская обл., Днепр, Ул. Батумская, 11 на карте
E-mail
Написать нам
Описание
Твердомер динамический ТКМ-359 Динамический твердомер ТКМ-359 - высокоточный портативный прибор для оперативного измерения твердости металлов.
Твердомер динамический ТКМ-359
Динамический твердомер ТКМ-359 - высокоточный портативный прибор для оперативного измерения твердости металлов, в т. ч. контроля качества термообработки, закалки ТВЧ, оценки механической прочности. Твердомер ТКМ-359 реализует измерения в основных, стандартизованных в России шкалах твердости - HB, HRC, HV, а также шкалах HRA, HRB, HSD и предел прочности на разрыв (пересчет по ГОСТ 22761-77 для сталей перлитного класса). Технические характеристики
Погрешность измерений, не более | |
по Роквеллу, HRC (20-70) | ±2 |
по Бринеллю, HB (90-470) | от ±10 до ±20 |
по Виккерсу, HV (90-800) | от ±15 до ±20 |
Число замеров для вычисления среднего значения | 9 |
Число дополнительных индивидуальных калибровок (режим «обучение») | по 5 для каждой шкалы прибора |
Число шкал программируемых пользователем | 3 |
Размеры электронного блока твердомера | 150х80х30 |
Питание | аккумуляторное |
Масса твердомера, кг | 0,4 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ... +40 |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Требования к контролируемому изделию
Изделия массой более 5 килограмм и толщиной более 6 мм. | не требуют дополнительных мероприятий. |
Изделия жесткой конструкции (напр., трубы) с ожидаемой твердостью от 90 до 250 НВ, и толщиной более 4 мм. | не требуют дополнительных мероприятий. |
Остальные изделия | необходимо зафиксировать («притереть») на опорной плите с помощью фиксирующей пасты (например смазка «ЦИАТИМ») |
Шероховатость контролируемой поверхности обеспечивающая наибольшую точность измерений (не требующая увеличения количества усреднений) | для датчика типа «D» - 3,2 Ra для датчика типа «G» - 7,2 Ra для датчика типа «E» - 1,6 Ra |
*По отдельному заказу возможна поставка дополнительных принадлежностей. | |
*По отдельному заказу возможна поставка дополнительных принадлежностей. Дополнительные принадлежности | |
Датчик тип «D» | Датчик, входящий в штатный комплект поставки твердомера. Предназначен для решения основной массы задач контроля. |
Датчик тип «G» | Датчик с повышенной энергией удара - для контроля материалов с крупнозернистой структурой (серые чугуны), изделий с высокой шероховатостью поверхности. |
Датчик тип «E» (рекомендован к использованию в случае невозможности примененияультразвукового твердомера ТКМ-459) | Датчик с алмазным индентером и уменьшенной энергией удара - для контроля изделий высокой твердости с минимальным нарушением чистоты поверхности. |
Специализированная насадка к датчику «D» | для облегчения позиционирования датчика на цилиндрических поверхностях (диаметром от 18 мм.). |
Эталонные меры твердости (по ГОСТ 9031-75) | Для контроля работоспособности и периодической поверки твердомеров. |
Аккумуляторная шлифовальная машинка | Для подготовки зоны контроля на поверхности изделий |
А так же реализуем весь спектр приборов и оборудования для технической диагностики и неразрушающего контроля.