

Твердомер ТДМ-2
В избранное
Заказать звонок
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Оплата
Банковская карта (Liqpay)
Наложенный платеж
Оплата при самовывозе по г. Днепр , Киев
Контактная информация
Адрес
49074, Украина, Днепропетровская обл., Днепр, Ул. Батумская, 11 на карте
E-mail
Написать нам
Описание
Твердомер ТДМ-2 Предназначен для экспресс-измерения и контроля твердости конструкционных, углеродных и нержавеющих сталей и сплавов из цветных металлов.
Твердомер ТДМ-2
Технические характеристики:
ТДМ-2 | |||
Шкала | Пределы измерения | Абсолютная погрешность | Разрешающая способность |
HB | 90…450 | ±15 | 1,0 |
HRC | 20…70 | ±2,0 | 0,1 |
Корректировка результатов измерений в зависимости от пространственного положения датчика | есть 0º, 90º, 180º |
Возможность калибровки | есть |
Режим статистических измерений | есть (3 и 5) |
Автоматический пересчет твердости в предел прочности при растяжении по ГОСТ 22761 | нет |
Контроль состояния аккумулятора | есть |
Система автоматической сигнализации выхода измеренного значения за установленные пользователем пределы | визуальная |
Память результатов измерений | нет |
Связь с ПЭВМ через порт RS232 и возможность оформления протокола измерений | нет |
Время непрерывной работы, от полностью заряженных аккумуляторов, не менее, час. | 25 |
Диапазон рабочих температур | -20….+50ºС |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 | IP65 |
Габариты электронного блока, мм | 85 × 126 × 35 |
Масса блока, не более, кг | 0,4 |
А так же реализуем весь спектр приборов и оборудования для технической диагностики и неразрушающего контроля.
Характеристики
Производитель
Око