

Меры твердости по Виккерсу (МТВ-1)
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
2 600 ₴
Под заказ, 5 дней
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Оплата
Банковская карта (Liqpay)
Наложенный платеж
Оплата при самовывозе по г. Днепр , Киев
Контактная информация
Адрес
49074, Украина, Днепропетровская обл., Днепр, Ул. Батумская, 11 на карте
E-mail
Написать нам
Описание
Значение твердости по ГОСТ 9031-75 | Нагрузка, кг | Размах значений твердости | Размер, мм |
HV: 800±50 | 100 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 50 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 30 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 20 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 10 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 5 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 3 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 2 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 1 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 0,5 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 0,3 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 0,2 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 100 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 50 | 2,0% | 60х40х6 |
Характеристики
Шкала твердости
Виккерса